安定した通気性・通音性・防水性を併せ持つ機能性フィルム
モバイル機器筐体の防水レベルIPX7,IPX8を実現
特長
優れた防水性・優れた音響特性・環境対応
筐体の防水レベルIPX7、IPX8を実現します
必要特性・用途に合わせて品番のセレクトが可能です
RoHS,REACHに対応します
用途例
- 携帯電話、スマートフォン、デジタルカメラなどのモバイル製品の音響、内外圧調整用防水フィルター
仕様|通音フィルター
S3K30NW
厚み (μm) | 30 |
---|---|
耐水圧 (kPa) | 50 |
通気度 (秒/100cm2) | 11 |
破断強度 (N/inc) | 2.7 |
破断伸度 (%) | 250 |
100%モジュラス (N/inc) | 1.0 |
10%モジュラス (N/inc) | 0.2 |
S3K3001
厚み (μm) | 30 |
---|---|
耐水圧 (kPa) | 70 |
通気度 (秒/100cm2) | 12 |
破断強度 (N/inc) | 1.7 |
破断伸度 (%) | 64 |
100%モジュラス (N/inc) | 破断 |
10%モジュラス (N/inc) | 0.7 |
SKN500 (高耐水タイプ)
厚み (μm) | 25 |
---|---|
耐水圧 (kPa) | 500 |
通気度 (秒/100cm2) | 4 |
破断強度 (N/inc) | 16.2 |
破断伸度 (%) | 37 |
100%モジュラス (N/inc) | 3.8 |
10%モジュラス (N/inc) | 6.9 |
耐水圧 JIS L 1092 B法ガーレ型法に準拠(JIS P 8117 B法と同等)
:JIS L 1092 耐水度試験(静水圧法)B法(高水圧法)に準拠 ※メッシュカバー使用 通気度:
セーレン法で測定:サンプル開口1.2mm×2.0mm
開放系で測定のため、低周波域では拡散による影響で透過損失が増大。
開放系で測定のため、低周波域では拡散による影響で透過損失が増大。
※このデータは測定値であり、保証値ではありません。
標準タイプ SKK4PT
厚み (μm) | 80 |
---|---|
耐水圧 (kPa) | 50 |
通気度 (秒/100cm2) | 3 |
破断強度 (N/inc) | 68 |
破断伸度 (%) | 14 |
10%モジュラス (N/inc) | 58 |
高通気タイプ SK4PTN
厚み (μm) | 60 |
---|---|
耐水圧 (kPa) | 50 |
通気度 (秒/100cm2) | 1.6 |
破断強度 (N/inc) | 73 |
破断伸度 (%) | 24 |
10%モジュラス (N/inc) | 60 |
撥油タイプ SK4PTMP
厚み (μm) | 80 |
---|---|
耐水圧 (kPa) | 50 |
通気度 (秒/100cm2) | 3 |
破断強度 (N/inc) | 48 |
破断伸度 (%) | 11 |
10%モジュラス (N/inc) | 45 |
耐水50M SKN550PT
厚み (μm) | 90 |
---|---|
耐水圧 (kPa) | 500 |
通気度 (秒/100cm2) | 15 |
破断強度 (N/inc) | 64 |
破断伸度 (%) | 31 |
10%モジュラス (N/inc) | 40 |
製品構成
部品での供給も可能です。
ご用途に合わせた形状および材料の指定も可能です。
電話でのお問い合わせ
CONTACT
エレクトロニクス事業に関しての
お問い合わせはこちら