株式情報
株式所有率・株式状況 (2024年3月31日時点)
会社が発行する株式の総数 | 160,000,000株 |
---|---|
発行済み株式の総数 | 64,633,646株 |
株主数 | 5,843名 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 6月 |
株主基準確定日 | 定時株主総会、期末配当3月31日 中間配当 9月30日 その他必要があるときは、あらかじめ公示して定めた日 |
株主名簿管理人 |
三井住友信託銀行株式会社
郵便物送付先および電話照会先 〒168-0063東京都杉並区和泉2丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 TEL: 0120-782-031(フリーダイヤル) ※取次事務は三井住友信託銀行株式会社全国各支店で行っております。 |
お取扱いについて(ご注意) | 【注意事項.1】 未払配当金のお支払いについては、株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。 【注意事項.2】 住所変更、単元未満株式の買取り・買増し、配当金受取り方法の指定等につきましては、口座を開設され ているお取引証券会社にお申し出ください。 ただし、証券会社に口座がないため特別口座が開設されてい る株主様につきましては、特別口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。 |
公告方法 | 電子公告(下記ホームページに掲載) |
---|---|
ホームページアドレス | https://www.seiren.com |
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
銘柄コード | 3569 |
株式所有率・株式状況 (2024年3月31日時点)
株主名(2024年3月31日時点) | 持株数 (百株単位) | 出資比率 (%) |
(株)日本カストディ銀行(信託口) | 85,882 | 15.52 |
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 62,759 | 11.34 |
旭化成(株) | 24,360 | 4.40 |
(株)北陸銀行 | 23,767 | 4.30 |
セーレン共栄会 | 19,863 | 3.59 |
日本生命保険(相) | 15,058 | 2.72 |
第一生命保険(株) | 14,690 | 2.66 |
東京海上日動火災保険(株) | 11,307 | 2.04 |
久光製薬(株) | 10,900 | 1.97 |
住友生命保険(相) | 10,207 | 1.84 |
上記以外に、当社は、自己株式(93,099)を保有しており、出資比率は自己株式を除いて算出しております。
持株数の単位は、100株(単元株)で表示しております。
格付情報
セーレン㈱(東京本社:港区南青山 福井本社:福井市毛矢 / 代表取締役会長:川田達男)の企業格付けはこのほど、長期発行体格付は据置の「A」、格付けの見通しは「安定的」として、日本格付機関の最大手である㈱日本格付研究所から発表されました(2024年1月)
弊社は、これらの評価・期待に着実に応えていき、次のステージへとさらなるワンランクアップを狙っていく所存です。
格付機関 | 株式会社日本格付研究所 |
---|---|
対象 | 長期発行体格付 |
格付 | A |
見通し | 安定的 |
※ レーティングに関する詳細は格付け機関までお問い合わせ下さい。
- 業績・財務情報
- IR資料室